Statystyki
Prezentujemy wybrane statystyki dotyczące utonięć w Polsce, opracowane na podstawie statystyk publikowanych przez policję:
( http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/utoniecia )
'00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ogółem | 525 | 675 | 741 | 661 | 564 | 583 | 564 | 479 | 452 | 468 | 369 | 396 | 449 | 709 | 646 |
kobiety | 79 | 88 | 120 | 92 | 75 | 84 | 70 | 68 | 69 | 58 | - | - | - | - | - |
mężczyźni | 446 | 587 | 621 | 569 | 489 | 499 | 494 | 411 | 383 | 410 | - | - | - | - | - |
dzieci | 105 | 118 | 134 | 125 | 63 | 107 | 75 | 74 | 60 | 63 | 43 | 34 | 30 | 77 | 40 |
Ponieważ policja publikuje jedynie liczbę całkowitą utonięć oraz ilość kobiet, liczbę mężczyzn obliczono z domniemaniem, że do kobiet zalicza się również dziewczęta poniżej 18r.ż. Ilość dzieci obliczono na podstawie statystyk wieku ofiar, licząc osoby w wieku 0-18 lat.
Widoczna jest duża nadreprezentacja mężczyzn w statystykach, nawet jeśli do liczby kobiet nie zaliczano dzieci, to wciąż jest to różnica kilkukrotna. Powodem takiego stanu rzeczy jest dużo większa aktywność mężczyzn nad wodą (wędkarstwo, korzystanie z jednostek pływających), większa skłonność do ryzyka i przeceniania swoich możliwości oraz większa ilość spożytego nad wodą alkoholu.
Wiek ofiar
'00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0-7 | 25 | 19 | 30 | 24 | 10 | 26 | 6 | 16 | 10 | 12 | 6 | 12 | 3 | 14 | 6 |
8-14 | 40 | 50 | 50 | 51 | 24 | 34 | 34 | 26 | 20 | 16 | 13 | 6 | 13 | 18 | 10 |
15-18 | 40 | 49 | 54 | 50 | 29 | 47 | 35 | 32 | 30 | 35 | 24 | 16 | 14 | 45 | 24 |
19-30 | 109 | 141 | 153 | 122 | 116 | 86 | 115 | 93 | 83 | 78 | 79 | 71 | 99 | 115 | 119 |
31-50 | 142 | 221 | 246 | 234 | 184 | 173 | 173 | 162 | 127 | 146 | 115 | 124 | 122 | 178 | 190 |
50+ | 147 | 178 | 188 | 163 | 184 | 200 | 189 | 143 | 173 | 173 | 123 | 156 | 190 | 285 | 268 |
Zwracamy uwagę, że nie należy się sugerować ilością bezwzględną dla każdej grupy wiekowej, przykładowo dla roku 2013 mamy 45 utonięć w grupie 15-18 i 115 utonięć w grupie 19-30, co na pierwszy rzut oka sugerowałoby, że mamy znacznie większe prawdopodobieństwo utonięcia dla tej drugiej grupy. Jeśli jednak uwzględnić ilość zawartych roczników, tj. 4 dla pierwszej grupy i 12 dla drugiej, to uzyskujemy wyniki odpowiednio 11,3 oraz 9,6 utonięcia na rocznik.
Obliczając średnią dla wszystkich lat i uwzględniając ilość roczników w grupach wychodzi nam zbliżona wartość dla grup 15-18 i 19-30, wynosząca ok 8,7 utonięcia na rocznik, oraz nieco niższą, ok. 8,5 dla grupy 31-50. Biorąc jednak pod uwagę, że tak w grupie 19-30 jak i 31-50 zawarły się wyże demograficzne, a w 15-18 tylko niż, można stwierdzić, że istnieje dużo większe ryzyko utonięcia np. 16-latka niż 30-latka.
Miejsce zdarzenia
'00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
morze | 10 | 28 | 31 | 35 | 24 | 12 | 32 | 13 | 15 | 9 | 16 | 11 | 12 | 43 | 22 |
rzeka | 220 | 199 | 232 | 212 | 186 | 206 | 137 | 139 | 135 | 137 | 133 | 128 | 128 | 203 | 190 |
jezioro | 192 | 170 | 166 | 153 | 120 | 115 | 152 | 107 | 107 | 103 | 129 | 119 | 110 | 132 | 51 |
zalew | 33 | 49 | 61 | 62 | 43 | 35 | 51 | 38 | 30 | 41 | 66 | 43 | 48 | 54 | 51 |
staw | 80 | 98 | 125 | 100 | 86 | 99 | 72 | 90 | 77 | 82 | 67 | 76 | 76 | 125 | 111 |
studnia | 22 | 11 | 12 | 7 | 9 | 9 | 4 | 7 | 10 | 8 | 0 | 9 | 7 | - | - |
Przyczyny utonięć
'00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kąpiel w miejscu niestrzeżonym | 88 | 151 | 190 | 174 | 85 | 105 | 137 | 106 | 106 | 96 | 134 | 61 | 92 | 128 | - |
kąpiel w miejscu zabronionym | 52 | 56 | 61 | 82 | 34 | 43 | 61 | 43 | 30 | 40 | 34 | 32 | 49 | 67 | - |
kąpiel w miejscu strzeżonym | - | 12 | 7 | 10 | 6 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | - | - |
wywrócenie się jednostki pływającej | 21 | 33 | 28 | 19 | 20 | 14 | 12 | 21 | 13 | 13 | 15 | 14 | 10 | - | - |
wypadnięcie za burtę | 9 | 10 | 18 | 9 | 8 | 16 | 18 | 5 | 6 | 8 | 13 | 13 | 10 | - | - |
załamanie się lodu | 15 | 13 | 5 | 9 | 9 | 14 | 6 | 7 | 5 | 4 | 5 | 10 | 7 | - | - |
wypadki podczas łowienia ryb | 45 | 47 | 44 | 50 | 55 | 34 | 44 | 29 | 23 | 32 | 32 | 32 | 41 | 37 | - |
Po raz kolejny wskazujemy ostrożność w interpretacjach wyników. Najczęstszym miejscem utonięć są zgodnie z logiką miejsca niestrzeżone, kąpieliska strzeżone są oczywiście znacznie bezpieczniejsze, tak ze względu na obecność ratowników, jak i ogólnie bezpieczniejsze miejsce, sprawdzone dno, itp. Wyniki mogą być jednak wypaczone, gdyż miejsc niestrzeżonych jest po prostu więcej.
Zupełnie niepotrzebne i możliwe do uniknięcia wydają się być utonięcia w miejscach zabronionych (najwyraźniej nie są zabronione bez powodu) oraz te w wyniku wypadnięcia z jednostki pływającej lub jej wywrócenia się, tych przynajmniej w części mógłby zapobiec tak znienawidzony w społeczeństwie kapok.
Alkohol
'00 | '01 | '02 | '03 | '04 | '05 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
trzeźwi | 126 | 123 | 131 | 117 | 96 | 108 | 74 | 54 | 52 | 55 | 37 | 39 | 49 | - | - |
nietrzeźwi | 136 | 193 | 217 | 187 | 170 | 182 | 184 | 171 | 156 | 169 | 124 | 134 | 165 | 156 | 157 |
Temat znany nie tylko w kontekście utonięć, liczby obejmują tylko część ofiar, gdyż nie we wszystkich przypadkach badana jest trzeźwość. Zwraca uwagę spadek udziału osób trzeźwych i pomimo wahań, stała ilość osób tonących pod wpływem.